| 广州电大办公电话号码一览表 2010-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表一:一、二号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼层 | 部 门 | 电话号码 | 楼层 | 部 门 | 电话号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 号 楼 | 十二 | 舒书记办公室 | 83481293 | 一 号 楼 | 四 | 教务处处长办公室 | 83481431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱副书记办公室 | 83481290 | 教务处副处长办公室 | 83481360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 党办主任办公室 | 83481296 | 教务处会议室 | 83481350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 党委办公室 | 83481366 | 教学科 | 83481403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一 | 张校长办公室 | 83481301 | 学籍科 | 83481423、1285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李副校长办公室 | 83481303 | 教学资源建设科 | 83480873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈副校长办公室 | 83481300 | 招生办公室 | 83481412(传真)、1359、1281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校办主任办公室 | 83481339 | 三 | 考务科办公室 | 83481461、1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校长办公室 | 83481493、83481120、83481422(传真、长途) | 教务卷务室 | 83481439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教务系统室 | 83481387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九 | 第一会议室 | 83481379 | 考试保密室 | 83481421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八 | 工会办公室 | 83481473 | 安全监控室 | 83481267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离退休协会办公室 | 83480281 | 二 | 物业管理公司 | 83481056、0147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪委办公室 | 83481430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计室 | 83481356 | 一 | 东门招生服务中心 | 83480810、0553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标采购中心 | 83481401 | 东门门卫值班室 | 83481487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保卫处办公室 | 83481361 | 裕达隆大楼门卫值班室 | 83481062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八楼值班室 | 83481291 | 收发室 | 83481060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七 | 组织人事处处长室 | 83481385 | 二 号 楼 | 三 | 总务处处长办公室 | 83481016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织人事处办公室 | 83481460、1462 | 综合管理科 | 83481015、1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处长室/科研处办公室 | 83481087 | 基建维修科 | 83481017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学报编辑部 | 83481432 | 二 | 设备科 | 83481323、0673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工教育管理主任办公室 | 83480276/0247 | 综合管理科 | 83481365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六 | 职工教育管理办公室 | 83481476 | 一 | 医务室 | 83481353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 档案室 | 83481396 | 车队 | 83481325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文印室 | 83481327 | 水电维修班 | 83481058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 督导室 | 83480890 | 送水热线 | 83481496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 | 财务处处长办公室 | 83481295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出纳室 | 83481337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计室 | 83481382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生处处长办公室 | 83481317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 团委办公室 | 83481416、1357(传真) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就业指导中心 | 83481358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿管科 | 83480889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生科 | 83481471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继教学院办公室 | 83481162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表二:三、四号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部 门 | 电话号码 | 部 门 | 电话号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三号楼 | 一楼 | 教务处副处长办公室 | 83481312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习支持服务中心(远程接待中心) | 83481536、1320、1321 | 三号楼 | 人 文 学 院 | 业余班班主任办公室 | 83481472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材(印务)中心 | 83481311、1313 | 体育教研室 | 83481535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信 息 与 工 程 学 院 | 信息学院院长办公室 | 83481309 | 四号楼 | 中专 | 中专班主任办公室 | 83481331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息学院副院长办公室 | 83481373 | 财经学院 | 财经学院院长办公室 | 83481413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息学院行政办公室 | 83481463 | 财经学院副院长办公室 | 83481315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务专业教师办公室 | 83481386 | 财经学院行政办公室 | 83481381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机、机电、汽车专业教师办公室 | 83481408 | 会计专业教师办公室 | 83481362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫专业教师办公室 | 83481167 | 金融专业教师办公室 | 83480702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息学院班主任办公室 | 83481330 | 工商管理专业教师办公室 | 83481326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管 理 学 院 | 管理学院院长办公室 | 83481375 | 财经学院班主任办公室 | 83480778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院副院长办公室 | 83481363 | 财经学院班主任办公室 | 83481332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院行政办公室 | 83481319 | 成教学院 | 成人教育学院院长办公室 | 83481410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理专业教师办公室 | 83481438 | 成人教育学院副院长办公室 | 83480891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理专业教师办公室 | 83481411 | 成教学院行政办公室 | 83481495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育管理专业教师办公室 | 83481316 | 成教学院班主任办公室 | 83480737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院白天班班主任办公室 | 83481436 | 奥鹏网院管理办公室 | 83481399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院业余班班主任办公室 | 83481405 | 人大网院管理办公室 | 83481450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 文 学 院 | 人文学院院长办公室 | 83481376 | 人大广州服务中心 | 83481409、0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文学院副院长办公室 | 83481455 | 南门招生服务中心 | 83480649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文学院行政办公室 | 83481466 | 四号楼技术支持室 | 83481355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学专业教师办公室Ⅰ | 83481397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学专业教师办公室Ⅱ | 83481490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共课教研室 | 83481482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告中文专业教师办公室 | 83481380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语专业、部分公共课教师室 | 83481415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文学院班主任办(英语类) | 83481352、83481456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文学院学籍员办公室 | 83481483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表三:五、六、七号楼 中四校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼层 | 部 门 | 电话号码 | 楼层 | 部 门 | 电话号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六 号 楼 | 图书馆 | 馆长办公室 | 83480730 | 七号楼 | 教 育 信 息 技 术 中 心 | 中心主任办公室 | 83481082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发展建设部 | 83480721 | 中心副主任办公室 | 83481390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目拓展部 | 83480728 | 中心行政办公室 | 83481402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新书库 | 83480441 | 技术支持与制作部 | 83481395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典藏室 | 83480716 | 网络管理部办公室 | 83481377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然科学书库 | 83480710 | 网络管理部办公室 | 83481492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络中心控制室 | 83481477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络监控室 | 83481457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 号 楼 | 实训中心 | 五号楼值班室 | 83480470 | 直播课堂 | 83481489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实训中心主任办公室 | 83481393 | 课件创作室 | 83481392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实训中心办公室 | 83481389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础实验教研室、专业技能实训教研室 | 83481465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机专业实验教研室、电子电工实验教研室 | 83481470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中四校区 | 中四管理办公室 | 83350396 | 中四校区 | 正门值班室 | 83330935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继续教育学院 | 83356418 | 中四电工班 | 83192636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83325893 | 中四招生服务中心 | 83325522 83332799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83369002 | 电教办公室 | 83332802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83364749 | 教材办公室 | 83332801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83357436 | 管理学院 | 83331755 83306432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83345009 | 人文学院 | 83364747 83306453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中专校长办公室 | 83347002 | 财经学院 | 83332797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中专行政办公室 | 83356870 | 信息学院 | 83332793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中专班主任办公室 | 83378020 | 成教学院 | 83359426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:麓湖校区拨打外线电话前加“9”;拨打内线电话为后3位前加“8” |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||